开户 | 登录 | 排行榜 | 股民列表 | 帮助

当前没有公告(2008-11-21 17:32:55)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。

证券:
>>仿真股市 >> 即时信息列表

-=> 即时信息列表
即时消息发布人发布时间
银子 买入 伊立浦(002260) 500 股。银子2008-11-8 15:29:20
欢迎新股民 银子 进入 仿真股市!-2008-11-8 15:28:28
冬泽艾力欧 买入 保利地产(600048) 1000 股。冬泽艾力欧2008-8-15 9:45:56
冬泽艾力欧 买入 中信国安(000839) 1000 股。冬泽艾力欧2008-8-15 9:45:32
冬泽艾力欧 买入 联华合纤(600617) 5000 股。冬泽艾力欧2008-8-15 9:45:00
冬泽艾力欧 买入 龙元建设(600491) 2000 股。冬泽艾力欧2008-8-15 9:44:13
欢迎新股民 冬泽艾力欧 进入 仿真股市!-2008-8-15 9:41:41
匿名 卖出 晋亿实业(601002) 1000 股。2008-6-16 13:02:50
匿名 买入 晋亿实业(601002) 1000 股。2008-6-10 23:48:50
匿名 卖出 南京化纤(600889) 1000 股。2008-5-25 13:28:50
匿名 买入 南京化纤(600889) 1000 股。2008-5-21 20:02:06
匿名 卖出 华立科技(600097) 1000 股。2008-5-21 20:00:52
匿名 卖出 一致药业(000028) 1000 股。2008-5-21 20:00:33
匿名 买入 一致药业(000028) 1000 股。2008-5-16 18:52:00
匿名 卖出 力源液压(600765) 1000 股。2008-5-16 18:51:02
匿名 买入 力源液压(600765) 1000 股。2008-5-7 21:52:32
匿名 卖出 江苏索普(600746) 1000 股。2008-5-7 21:51:51
匿名 卖出 龙元建设(600491) 1000 股。2008-5-7 21:51:35
匿名 卖出 深振业A(000006) 1000 股。2008-5-7 21:50:41
匿名 卖出 山东如意(002193) 500 股。2008-5-7 21:49:58
匿名 买入 龙元建设(600491) 1000 股。2008-4-30 21:54:26
匿名 卖出 ST国农(000004) 1000 股。2008-4-30 21:51:18
匿名 卖出 沙河股份(000014) 1500 股。2008-4-30 21:50:53
匿名 买入 沙河股份(000014) 500 股。2008-4-27 0:48:26
匿名 买入 深振业A(000006) 1000 股。2008-4-27 0:46:28
匿名 卖出 双鹭药业(002038) 271 股。2008-4-27 0:45:54
匿名 卖出 新赛股份(600540) 500 股。2008-4-27 0:45:29
檀木乐子 卖出 深康佳A(000016) 150 股。檀木乐子2008-4-25 20:30:13
檀木乐子 卖出 南玻A(000012) 500 股。檀木乐子2008-4-23 16:37:28
檀木乐子 卖出 *ST四环(000605) 100 股。檀木乐子2008-4-17 18:20:18
1 2 3  > 


Powered By Wxiu V0.2.0 © 2003 - 2007 仿真股市
Time 0.093750,Data 0,Ajax 0.